10方移動(dòng)壓縮垃圾箱
類別 產(chǎn)品中心
10方壓縮箱主要技術(shù)參數(shù)與配置技術(shù)項(xiàng)目技術(shù)參數(shù)相應(yīng)配置型號(hào)CL6610型外形尺寸:長(zhǎng)*寬*高(mm)4900×2495×2650箱體容積(m3)10翻料斗容積
優(yōu)惠活動(dòng) 來(lái)電咨詢 價(jià)格優(yōu)惠!
產(chǎn)品信息
product show
10方壓縮箱主要技術(shù)參數(shù)與配置
技術(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 相應(yīng)配置 |
型號(hào) | CL6610型 | |
外形尺寸:長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4900×2495×2650 | |
箱體容積(m3) | 10 | |
翻料斗容積(m3) | 2.5 | |
設(shè)備投料口高度mm | 1500 | |
底梁寬度mm | 1060 | |
導(dǎo)向輪輪距mm | 2200 | |
吊耳中央高度(mm) | 1570 | |
液壓系統(tǒng)額定壓力(Mpa) | 21 | |
**壓縮力(KN) | 280 | |
壓實(shí)密度(t/m3) | 可達(dá)0.8 | |
運(yùn)行噪音dB | ≤65 | |
電機(jī)功率(Kw) | 4 | |
電源 | 380V.三相.1**,防水設(shè)計(jì) | |
推頭循環(huán)時(shí)間(S) | ≤42 | |
壓縮腔單次循環(huán)行程容積(m3) | 1.2 | |
理論:?jiǎn)螜C(jī)處理垃圾量(m3/h) | >92 | |
卸料后門(mén)開(kāi)啟方式 | 快換液壓接頭 | |
整機(jī)重量(kg) | 4600 | |
配套車輛 | 5噸底盤(pán)12噸鉤臂 |
移動(dòng)站配置(標(biāo)準(zhǔn)型)
移動(dòng)泵站主要元器件配置 | ||||
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 品牌 | 備注 |
1 | 液位計(jì) | 1 | ||
2 | 空氣濾清器 | 1 | 索菲瑪/CLEAN | 意大利 |
3 | 液位繼電器 | 1 | 定制 | |
4 | 吸油濾油器 | 1 | 索菲瑪 | 意大利 |
5 | 齒輪泵 | 1 | Galtech | 意大利 |
6 | 電機(jī) | 1 | 鋁殼定制 | |
7 | 測(cè)壓接頭 | 1 | 黎明 | |
8 | 壓力傳感器 | 1 | TRAFAG | 瑞士 |
9 | 旋轉(zhuǎn)過(guò)濾器 | 1 | 索菲瑪 | 意大利 |
10 | 單向閥 | 3 | 維托斯 | |
11 | 電磁換向閥 | 4 | PONAR | 波蘭 |
12 | 溢流閥 | 2 | PONAR | 波蘭 |
13 | 油箱 | 1 | 海納爾 | |
14 | 接線盒端子 | 魏德米勒 | 德國(guó) | |
15 | 馬達(dá)保護(hù)器 | 1 | 施耐德 | 法國(guó) |
16 | 馬達(dá)保護(hù)器附件 | 1 | 施耐德 | 法國(guó) |
17 | 斷路器 | 1 | 正泰 | |
18 | 交流接觸器 | 1 | 施耐德 | 法國(guó) |
19 | 開(kāi)關(guān)電源 | 1 | 臺(tái)達(dá) | 臺(tái)灣 |
20 | 相序保護(hù)器 | 1 | 施耐德 | 法國(guó) |
21 | 通斷開(kāi)關(guān) | 1 | 天逸 | |
22 | 急停開(kāi)關(guān) | 1 | 施耐德 | 法國(guó) |
23 | 鑰匙開(kāi)關(guān) | 1 | 施耐德 | 法國(guó) |
24 | 強(qiáng)退按鈕 | 1 | 施耐德 | 法國(guó) |
25 | 啟動(dòng)按鈕 | 1 | 施耐德 | 法國(guó) |
26 | PLC | 1 | 臺(tái)達(dá) | 臺(tái)灣 |
27 | 擴(kuò)展模塊 | 1 | 臺(tái)達(dá) | 臺(tái)灣 |
28 | 顯示屏 | 1 | 信捷 | |
29 | 中間繼電器 | 8 | 和泉 | 日本 |
30 | 熔斷器 | 1 | 正泰 | |
31 | 風(fēng)冷器 | 1 | 定制 | |
32 | 管路及附件 | 1 | 定制 |
33 | 遙控器總成 | 1 | GG | 意大利 |
34 | 電源線插座 | 1 | 霸士 | 德國(guó) |
35 | 電源線插頭 | 1 | 曼奈柯斯 | 德國(guó) |
10方移動(dòng)壓縮垃圾箱細(xì)節(jié)圖片展示
實(shí)力展示
show of power
專汽優(yōu)勢(shì)
Truck Advantage
公司占地面積200多畝,員工近1000人
程力專用汽車股份有限公司,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)各種類型專用汽車廠家以及出口企業(yè)。多年來(lái),我們一直堅(jiān)持自主研發(fā)生產(chǎn)以及創(chuàng)新
每年都會(huì)加大力度致力于產(chǎn)品的研發(fā)和廠房的擴(kuò)建,以及引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的整套生產(chǎn)設(shè)備。自有研發(fā)團(tuán)隊(duì),自主研發(fā)并獲取專利
公司擁有專業(yè)技術(shù)人才以及專業(yè)完善的質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備,保證產(chǎn)品的質(zhì)量24小時(shí)全天候售后服務(wù),服務(wù)為宗旨
擁有完善的售后服務(wù)體系,以及專業(yè)的技術(shù)型售后人員提供全方位服務(wù)售后服務(wù)
After-sale service
相關(guān)產(chǎn)品
hot sales
品質(zhì)保證
保證原廠正品透明底價(jià)
本行業(yè)底價(jià)承諾支付安全
支付寶擔(dān)保交易售后無(wú)憂
售后服務(wù)全國(guó)聯(lián)保全國(guó)服務(wù)熱線
186-7223-2222