東風(fēng)福瑞卡壓縮垃圾車專用部分由垃圾廂、污水箱、填裝器、刮板、推鏟多路換向閥、液壓系統(tǒng)、掛桶裝置等組成。壓縮式垃圾車為全密封型,壓縮過程中的污水直接進(jìn)入污水廂,徹底解決垃圾運(yùn)輸過程中的二次污染,關(guān)鍵部件選用進(jìn)口部件。
東風(fēng)福瑞卡壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070ZYST5型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 6490,6240,×2050,2570 |
底盤型號(hào): | EQ1072GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 7350 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 1805,1740 | 前懸/后懸(mm): | 1070/2120,1070/1870(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 5415(Kg) | **車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1072GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1506,1590,1750 |
軸 距(mm): | 3300,3800 | 后 輪 距(mm): | 1530,1586,1650 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2940/4410 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
整車說明: | 1、后部翻轉(zhuǎn)樣式選裝垃圾斗裝置,并選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長為6240mm,對(duì)應(yīng)后懸為1870mm。選裝垃圾斗機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長為6490mm,對(duì)應(yīng)后懸為2120mm。2、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。4、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)關(guān)系為(L/km):CY4BK251/17.8,CY4BK451/17.8,YC4FA115-50/17.8。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3707 2982 | 96 86 85 |
多方位展示圖: |
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
更多東風(fēng)福瑞卡壓縮式垃圾車圖片、東風(fēng)福瑞卡壓縮式垃圾車價(jià)格,請(qǐng)聯(lián)系銷售經(jīng)理:孔經(jīng)理 15826725555
全國服務(wù)熱線
186-7223-2222