東風(fēng)壓縮式垃圾車由密封式垃圾廂、液壓系統(tǒng)、操作系統(tǒng)組成。整車為全密封型,自行壓縮、自行傾倒、壓縮過程中的污水全部進(jìn)入污水廂,較為徹底的解決了垃圾運輸過程中的二次污染的問題,關(guān)鍵部件采用進(jìn)口部件,具有壓力大、密封性好、操作方便、安全等優(yōu)點。
東風(fēng)壓縮式垃圾車突出特點:
●垃圾
收集方式簡便:一改城市滿街?jǐn)[放垃圾筒的臟亂舊貌,杜絕二次污染。
●壓縮比高、裝載量大:
**破碎壓力達(dá)12噸,裝載量相當(dāng)于同噸級排非壓縮垃圾的兩倍半。
●作業(yè)自動化:
采用進(jìn)口電腦控制系統(tǒng),全部填裝排卸作業(yè)中需司機一人操作,不僅減輕環(huán)衛(wèi)工人的勞動強度,而且大大改善了工作環(huán)境。
●經(jīng)濟性好:
設(shè)備工作時,電腦控制系統(tǒng)自動控制油門。
●雙保險系統(tǒng):
系統(tǒng)具有電腦控制和手動操縱雙重功能,大大地保障和提高車輛的使用率。
●翻轉(zhuǎn)機構(gòu):
裝配置帶垃圾筒(或斗)的翻轉(zhuǎn)機構(gòu)。
東風(fēng)壓縮式垃圾車分類:東風(fēng)特商壓縮式垃圾車、東風(fēng)153壓縮式垃圾車、東風(fēng)御虎壓縮式垃圾車、東風(fēng)小多利卡壓縮式垃圾車、東風(fēng)天錦壓縮式垃圾車
東風(fēng)特商壓縮式垃圾車配置:
程力威牌CLW5160ZYSE5型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160ZYSE5型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 8470,8270,7920,7720,8410,8210,7860,7660,×2500,3390 |
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 15800 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 5205,5605 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2460,1450/2520,1250/2460,1250/2520(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 10400,10000(Kg) | **車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
多方位展示圖: |
|
程力威牌CLW5161ZYST5型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5161ZYST5型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 8350,8100,7800,7550,×2500,3250 |
底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 16000 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 6605 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2600,1250/2350(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 9200(Kg) | **車速(km/h): | 90,80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
多方位展示圖: |
|
程力威牌CLW5160ZYST5型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160ZYST5型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 8710,8510,8160,7960,×2500,3300 |
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 15800 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 6105 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2770,1440/2570(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 9500(Kg) | **車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
多方位展示圖: |
|
程力威牌CLW5070ZYSD5型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070ZYSD5型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 6470,6220,×2050,2570 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 7360 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 1830 | 前懸/后懸(mm): | 1040/2122,1040/1872(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 5400(Kg) | **車速(km/h): | 99(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
多方位展示圖: |
|
程力威牌CLW5160ZYSD5型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160ZYSD5型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 8800,8550,8600,8350,×2490,3250 |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 15800 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 5755 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2670,1430/2420(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 9850(Kg) | **車速(km/h): | 98(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
多方位展示圖: |
|
更多東風(fēng)壓縮式垃圾車圖片、東風(fēng)壓縮式垃圾車價格,請聯(lián)系銷售經(jīng)理:孔經(jīng)理 15826725555
全國服務(wù)熱線
186-7223-2222